Cenovnik
| Vrsta usluge | Cena u RSD | Cena u EUR |
|---|---|---|
| Studio za 1 osobu | 4.800,00 | 41 |
| Studio za 2 osobe | 5.500,00 | 47 |
| Studio sa terasom za 1 osobu | 5.200,00 | 45 |
| Studio sa terasom za 2 osobe | 6.100,00 | 52 |
| Classic apartman za 1 osobu | 5.500,00 | 47 |
| Classic apartman za 2 osobe | 6.800,00 | 58 |
| Classic apartman za 3 osobe | 8.400,00 | 72 |
| Classic apartman za 4 osobe | 9.400,00 | 80 |
| Lux apartman za 1 osobu | 6.500,00 | 55 |
| Lux apartman za 2 osobe | 7.400,00 | 63 |
| Lux apartman za 3 osobe | 8.900,00 | 76 |
| Lux apartman za 4 osobe | 10.000,00 | 85 |
Cene su iskazane sa PDV-om i odnose se na najam apartmana po noćenju.
Boravišna taksa za odrasle je 160,00 RSD po osobi po danu i dodatno se plaća.
Boravišna taksa za decu od 7–15 godina je 80,00 RSD po osobi po danu i dodatno se plaća.
Cenovnik važi od 15. aprila 2024.
U vreme trajanja velikih manifestacija (Love Fest, Vrnjački karneval, kongresi…) cene se posebno ugovaraju.